warna kabel juga berfariasi, namun pada dasar nya warna warna tersebut mewakili muatan kasatmata (+) dan muatan negatif (-),
Definisi atau kegunaan warna kabel pada setiap brand pun ber beda beda. jikalau kita salah menghubungkan kabel dapat berakibat fatal, bahkan dapat terjadi kebakaran.
Berikut yakni table klarifikasi warna kabel kelistrikan pada sepeda motor honda, yamaha, suzuki, kawasaki:
WARNA KABEL HONDA | DEFINISI |
---|---|
Merah | (+) aki |
Hitam | (+) kunci kontak |
Putih | (+) alternator pengisian (+) lampu dekat |
Kuning | (+) arus beban ke saklar lampu |
Biru | (+) lampu jauh |
Abu-abu | (+) flasher |
Biru Laut | (+) sein/reting kanan |
Orange | (+) sein/reting kiri |
Coklat | (+) lampu kota |
Hitam-Merah | (+) spul CDI |
Hitam-Putih | (+) kunci kontak |
Hitam-Kuning | (+) koil |
Biru-Kuning | (+) pulser CDI |
Hijau-Kuning | (+) lampu rem |
WARNA KABEL YAMAHA | DEFINISI |
---|---|
Hitam | (-) masa, berlaku untuk semua negatif |
Hijau | (+) arus beban penerangan dll |
Merah | (+) arus kasatmata dari aki |
Kuning | (+) lampu jauh |
Coklat | (+) sein/reting kiri |
Putih-Merah | (+) pulser CDI |
Hijau-Hitam | (+) lampu rem |
WARNA KABEL SUZUKI | DEFINISI |
---|---|
Hitam-Putih | (-) masa, berlaku untuk semua negatif |
Putih-Merah | (+) pengisian dari magnet |
Putih-Biru | (+) koil ke CDI |
Putih-Hitam | (+) lampu rem |
Kuning-Putih | (+) penerangan/lampu |
Biru-Kuning | (+) pulser ke CDI |
Merah | (+) aki |
Orange | (+) kunci kontak |
Abu-abu | (+) lampu belakang |
Hijau Muda | (+) Sein/reting kanan |
Hitam | (+) sein/reting kiri |
WARNA KABEL KAWASAKI | DEFINISI |
---|---|
Hitam-Kuning | (-) masa, berlaku untuk semua negatif |
Putih-Merah | (+) aki |
Merah-Hitam | (+) lampu jauh |
Merah-Kuning | (+) lampu dekat |
Abu-abu | (+) Sein/reting kanan |
Biru | (+) sein/reting kiri |
Merah | (+) lampu belakang |
Coklat | (+) klakson |
Baca juga:
Diagram jalur kabel sensor VS PGM FI
Itulah definisi kegunaan warna kabel pada setiap merk, biar bermanfaat
Posting Komentar
Posting Komentar