Kerenggangan klep atau valve pada setiap tipe mesin motor akan berbeda-beda, kalau jarak renggang klep tidak cocok sanggup berakibat tenaga sepeda motor tidak maksimal. Untuk sepeda motor yang terdapat unsur ini yakni pada speda motor 4 langkah, sedangkan untuk speda motor 2 langkah tidak memakai nya.
Penyetelan renggang klep sungguh besar lengan berkuasa pada tekanan kompresi di ruang bakar. Jika setelan klep terlalu rapat tidak cocok persyaratan maka klep akan cepat membuka dan menutup lebih lama, pembukaan yang usang menghasilkan gas materi bakar lebih banyak masuk ke ruang bakar.
Di bawah ini imbas stelan klep yang terlalu rapat:
• Menjadi boros materi bakar
• Bocor nya tekanan kompresi
• Tenaga mesin menyusut atau loyo
• Mesin tidak stasioner
• Sulit di hidupkan
• Knalpot nembak-nembak
Dan apabila setelan klep terlalu renggang mempunyai arti klep telat membuka dan cepat menutup. Apabila hal ini terjadi maka pemasukan gas materi bakar berjalan cepat sehingga jumlah materi bakar yang masuk sedikit.
Baca juga:
Inilah imbas nya kalau setelan klep terlalu renggang:
• materi bakar yang masuk berkurang
• pembuangan gas tidak higienis atau sempurna
• tekanan kompresi menjadi rendah
• sepeda motor sukar di hidupkan
• bunyi mesin menjadi kasar
• tenaga menjadi menyusut dan cepat panas
• sepeda motor mbrebet pada putaran tinggi
• tidak sanggup stasioner
Berikut merupakan jarak renggang klep persyaratan sepeda motor Honda, Suzuki, Yamaha:
Table jarang renggang klep Honda
Tipe Motor Honda | Klep In [mm] | Klep Out [mm] | Batas Toleransi [mm] |
---|---|---|---|
Beat | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 |
Beat FI | 0,14 | 0,14 | ± 0,02 |
Beat FI esp | 0,12 | 0,18 | ± 0,02 |
Blade | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 |
Blade FI | 0,10 | 0,17 | ± 0,02 |
CB150R | 0,16 | 0,25 | ± 0,03 |
New CB150R | 0,16 | 0,25 | ± 0,03 |
CBR150R | 0,16 | 0,25 | ± 0,03 |
CBR250R | 0,16 | 0,27 | ± 0,03 |
CS1 | 0,06 | 0,28 | ± 0,02 |
Kharisma | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
Kirana | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
Legenda | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
Mega Pro | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 |
Mega Pro FI | 0,10 | 0,14 | ± 0,02 |
New Mega Pro | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 |
New SupraX 125 FI | 0,10 | 0,17 | ± 0,02 |
PCX 125 | 0,10 | 0,24 | ± 0,02 |
PCX 150 | 0,10 | 0,24 | ± 0,02 |
Revo | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 |
Revo FI | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 |
Scoopy | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 |
Scoopy FI | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 |
Scoopy FI eSP | 0,12 | 0,18 | ± 0,02 |
Sonic 150R | 0,16 | 0,24 | ± 0,03 |
Spacy | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 |
Spacy FI | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 |
Supra Fit | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
SupraX 110 | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
SupraX 125 | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
SupraX 125 FI | 0,10 | 0,17 | ± 0,02 |
SupraX Heml In | 0,10 | 0,17 | ± 0,02 |
SupraX Helm In FI | 0,10 | 0,17 | ± 0,02 |
Tiger | 0,10 | 0,10 | ± 0,02 |
Vario 110 | 0,16 | 0,27 | ± 0,02 |
Vario 110 FI | 0,16 | 0,16 | ± 0,02 |
Vario 110 FI eSP | 0,12 | 0,18 | ± 0,02 |
Vario 125 FI eSP | 0,10 | 0,24 | ± 0,02 |
Vario 150 FI eSP | 0,10 | 0,24 | ± 0,02 |
Vario Techno 110 FI | 0,16 | 0,27 | ± 0,02 |
Vario Techno 125 FI | 0,10 | 0,24 | ± 0,02 |
Verza | 0,10 | 0,14 | ± 0,02 |
Win | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
Table jarang renggang klep suzuki.
Tipe Motor Suzuki | Klep In [mm] | Klep Out [mm] | Batas Toleransi [mm] |
---|---|---|---|
Satria FU | 0,15 | 0,15 | ± 0,02 |
All type Shogun | 0,05 | 0,05 | ± 0,02 |
Thunder | 0,10 | 0,15 | ± 0,02 |
Table jarak renggang klep Yamaha
Tipe Motor Yamaha | Klep In [mm] | Klep Out [mm] | Batas Toleransi [mm] |
---|---|---|---|
Vega | 0,05 | 0,08 | ± 0,03 |
Vixion | 0,10 | 0,16 | ± 0,04 |
Jupiter MX | 0,10 | 0,16 | ± 0,04 |
Jupiter Z | 0,05 | 0,08 | ± 0,05 |
Mio | 0,08 | 0,10 | ± 0,02 |
Itulah data-data untuk setelan jarak renggang klep speda motor Honda, Suzuki, dan Yamaha. agar table di atas bermanfaat. terimakasih
Posting Komentar
Posting Komentar